white wines
12cl glass | Bottle 75cl | |
---|---|---|
Loire Valley | ||
Muscadet Sèvre & Maine " Goulaine " 2014, Jérémie Huchet Jérémie Mourat | 45 | |
Muscadet Sèvre & Maine 'Gula Ana' 2017, Domaine Luneau Papin | 80 | |
Savennières " Roche aux Moines " 2018, Château Pierre-Bise | 75 | |
Savennières " Les Vieux Clos " 2015, Nicolas Joly | 150 | |
Savennières " Clos de la Bergerie " 2015, Nicolas Joly | 160 | |
Savennières " Coulée de Serrant " 2013, Nicolas Joly | 220 | |
Anjou " Le Haut de la Garde " 2019, Château Pierre-Bise | 36 | |
Anjou "Blanc Ivoire" 2019, Château Soucherie | 44 | |
Anjou 2019, Domaine Thibaud Boudignon | 65 | |
Saumur " Les Bazilles " 2019, Domaine de Sanzay | 35 | |
Saumur " L'insolite " 2020, Domaine des Roches Neuves | 58 | |
Saumur " Brézé " 2018, Domaine Guiberteau | 150 | |
Jasnières 'Les Rosiers' soft dry 2019, Domaine de Belliviere | 70 | |
Coteaux du Loir " L'Effraie " Demi-sec 2018 Domaine de Bellivière | 58 | |
Vouvray " Le Peu Morier " 2019, Vincent Carême | 58 | |
Vouvray 'Le Clos' 2019, Vincent Carême | 60 | |
Vouvray Demi-Sec 2016, Philippe Foreau | 70 | |
Montlouis-sur-Loire 'Les Graviers', 2019, Domaine Mosny | 45 | |
Vin de France " Bouchet " 2019, Domaine Francois Chidaine | 75 | |
Touraine-Oisly 2019, Domaine des Corbillières Fabel Barbou | 32 | |
Touraine "French Clara" 2020, Mikael Bouges | 37 | |
Touraine 'Coeur de Roche' 2018, Domaine Mérieau | 42 | |
Touraine Chenonceaux " Rive Gauche " 2020, Vignoble des Fougères | 35 | |
Vin de France " Pierre de Lune " Vignoble des Fougères | 28 | |
Orléans "L'Excellence" 2018, Clos Saint Fiacre | 55 | |
Cour-Cheverny 'Romo' 2019, Domaine des Huards | 7 | 35 |
Cour-Cheverny 'La Grand'Vigne' 2019, Domaine Philippe Tessier | 8 | 45 |
Cour-Cheverny 'François 1er' 2018, Domaine des Huards | 50 | |
Cheverny 2018, Domaine de Veilloux | 30 | |
Cheverny Pure 2019, Domaine des Huards | 42 | |
Cheverny "Les Veilleurs" 2019, Domaine de Veilloux | 45 | |
Cheverny " La Bodice " 2019, Hervé Villemade | 65 | |
Cheverny 'Argilo' 2016, Domaine de Veilloux | 60 | |
Cheverny " Argilo " 1999, Domaine de Veilloux | 68 | |
Menetou-Salon, "Les Morogues" 2020, Dom B. Minchin | 45 | |
Vin de France "Argos" 2017, Domaine Les Poëte Guillaume Sorbe | 70 | |
Sancerre "Génération XIX" 2017, Alphonse Mellot | 140 | |
Vin de France "Blanc Etc" 2018, Didier Dagueneau | 150 | |
Vin de France " Buisson Renard " 2018, Didier Dagueneau | 195 | |
Vin de France 'Silex' 2018, Didier Dagueneau | 260 | |
IGP Côtes de la Charité 'Les Pénitents' 2017, Alphonse Mellot | 65 | |
Burgundy | ||
Burgundy 2019, Domaine Vaudoisey | 55 | |
Burgundy 2018, Domaine de Montille | 60 | |
Chablis 1er Cru " Troesmes " 2017, Isabelle and Denis Pommier | 80 | |
Chablis " Vent d'Ange " 2019, Domaine Pattes Loups | 70 | |
Chablis 1er Cru "Montée de Tonnerre" 2018 Louis Michel | 95 | |
Chablis 1er Cru "Montée de Tonnerre" 2019 Samuel Billaud | 125 | |
Chablis 2012, Vincent Dauvissat | 150 | |
Chablis 2012, Vinvent Dauvissat | 150 | |
Saint-Romain 2019, Alain Gras | 70 | |
Auxey-Duresses " Les Crais " 2016, Alain Gras | 80 | |
Meursault 2018, Manuel Olivier | 150 | |
Meursault " Les Narvaux " 2016, Ballot-Millot | 165 | |
Chassagne-Montrachet 2019, Domaine Bernard Moreau et Fils | 140 | |
Chassagne-Montrachet 1er Cru "Morgeot" 2017, Domaine Bruno Colin | 210 | |
Rully 2018, Domaine Chanson | 68 | |
Rully 1er Cru "Margotés" 2020, Domaine Jacqueson | 86 | |
Saint-Aubin " En Remilly " 2018, Marc Colin | 130 | |
Santenay 2017, Albert Bichot | 67 | |
Givry Premier Cru 'Petit Marole' 2016, Francois Lumpp | 120 | |
Viré Clessé 2019, Domaine Chanson | 52 | |
Pouilly Fuissé "Alliance Vielles Vignes" 2018, Domaine Barraud | 60 | |
Pouilly Fuissé " Les Crays " 2013, Domaine Barraud | 105 | |
Rhone Valley | ||
Condrieu Côte Chatillon 2020, Patrick and Christophe Bonnefond | 140 | |
Saint-Joseph 'Ro-Rée' 2019, Louis Cheze | 60 | |
Saint-Péray " Les Potiers " 2019 Yves Cuilleron | 68 | |
Bordeaux | ||
Pessac-Léognan Hauts de Smith 2019, Château Smith Haut Lafitte | 12 | 70 |
Pessac-Léognan 2016, Château Smith Haut Lafitte | 230 | |
Pessac-Léognan 2016, Château Latour-Martillac | 120 | |
Pessac-Léognan 2016, Château De Fieuzal | 150 | |
Provence | ||
Bandol 2020, Château Val d'Arenc | 50 | |
Roussillon | ||
IGP Pays D'oc "Altre Cami" 2019, Domaine Gayda | 68 | |
IGP Côtes Catalanes 'Le Soula' 2016, Le Soula | 75 | |
Côtes du Roussillon Villages " Coume Gineste " 2006, Domaine Gauby | 310 | |
Corsica | ||
Vin de France "Diplomate d'Empire" 2017, Domaine Abbatucci | 150 | |
South West | ||
Jurançon " Cuvée Marie " 2016, Charles Hours | 55 | |
Alsace | ||
Riesling Grand Cru "Schlossberg" 2011, Trapet | 105 | |
Rosé wines
12cl glass | Bottle 75cl | |
---|---|---|
Rose Pivoine 2020, Château Soucherie | 7 | 36 |
Cheverny " Prose " 2021, Domaine des Huards | 42 | |
Côtes de Provence " Saint M " 2021, Château Saint-Maur | 42 | |
Côtes de Provence " Excellence " 2021, Château Saint-Maur | 60 |
Red wines
12cl glass | Bottle 75cl | |
---|---|---|
Loire Valley | ||
Anjou Villages " Les Rouanières "2018 Château Pierre-Bise | 44 | |
Saumur-Champigny 2020, Domaine des Roches Neuves | 35 | |
Saumur-Champigny 2018, Domaine de Sanzay | 35 | |
Saumur-Champigny " Les Poyeux " 2018, Domaine de Sanzay | 45 | |
Vin de France 'Eolithe' 2019 Cht Fosse-Sèche | 68 | |
Vin de France "Gondwana" 2019, Château Fosse-Sèche | 110 | |
St Nicolas de Bourgueil " La Croisée " 2020, Gerald Vallée | 40 | |
St Nicolas de Bourgueil " Eclipse " 2015, Frederic Mabileau | 84 | |
Bourgueil 'Galichets' 2015, Domaine de la Chevalerie | 8 | 48 |
Bourgueil, "Chevalerie" 2015, Dom. de la Chevalerie | 75 | |
Bourgueil, "Grand Mont" 2012, Dom. de la Chevalerie | 90 | |
Bourgueil " Les Racines " 2018, Frederic Mabileau | 65 | |
Chinon, 'Tradition' 2019, Pierre Sourdais | 38 | |
Chinon, "Terres Douces" 2015, Dom. Charles Joguet | 45 | |
Chinon, "Vieilles vignes" 2018, Dom. Philippe Alliet | 58 | |
Chinon, "l'Huisserie" 2016, Dom. Philippe Alliet | 65 | |
Chinon, "Coteau du Noiré" 2017, Dom. Philippe Alliet | 100 | |
Coteaux du Loir 'Rouge-Gorge' 2020, Domaine de Bellivière | 63 | |
Touraine Côt " Les Côts de Hauts " 2018 Mikael Bouges | 35 | |
Touraine Côt 2019, Domaine Le Rocher des Violettes | 48 | |
Touraine Amboise 'Les Séminées' 2017 Domaine Bonnigal-Bodet | 55 | |
Touraine "La Pointe" 2018 Mikael Bouges | 68 | |
Touraine Côt 'Aigues Vives' 2011 Mikael Bouges | 70 | |
Vin de France 'Cot Boy' 2019, Peaux Rouges | 38 | |
Cheverny 2019, Domaine de Veilloux | 28 | |
Cheverny "Les Veilleurs" 2019, Domaine de Veilloux | 48 | |
Cheverny " Le Vivier " 2018, Domaine des Huards | 38 | |
Cheverny " Le Pressoir " 2018, Domaine des Huards | 43 | |
Cheverny "Ouvrage" 2016, Domaine des Huards | 52 | |
Cheverny 'Argilo' 2016, Domaine de Veilloux | 54 | |
Sancerre 2019, Domaine Vacheron | 70 | |
Burgundy | ||
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 'Louis Auguste' 2019, David Duband | 65 | |
Côtes de Nuits Village "Viola Odorata" 2017, Claire Naudin | 85 | |
Marsannay " Les Longeroies " 2019, René Bouvier | 88 | |
Marsannay 'Les Longeroies' 2018, Domaine Pataille | 105 | |
Gevrey-Chambertin 2017, Song | 140 | |
Gevrey-Chambertin 2011, Claude Dugat | 230 | |
Nuits-saint-Georges 2017, David Duband | 110 | |
Nuits-saint-Georges 1er Cru " Chaines Carteaux " 2014, Albert Bichot | 140 | |
Beaune 1er Cru "Les Sizies" 2018, Domaine de Montille | 120 | |
Pommard 2017, Domaine Vaudoisey | 120 | |
Volnay 1er Cru 'En Champans' 2018 Domaine de Montille | 235 | |
Auxey-Duresses 2016, Alain Gras | 85 | |
Rully 1er Cru 'Les Préaux' 2017, Domaine Jacqueson | 80 | |
Bordeaux | ||
Saint Estèphe La Dame de Montrose 2015, Château Montrose | 125 | |
Saint Estèphe 2015, Château de Pez | 130 | |
Pauillac Duhart-Milon 2008, 4th Grand Cru Classé | 250 | |
Saint-Julien 2005, Clos du Marquis | 250 | |
Saint-Julien 2005, Château Leoville Barton 2nd Grand Cru Classé | 310 | |
Saint-Julien 2008, Ducru-Beaucaillou 2nd Grand Cru Classé | 400 | |
Haut-Médoc 2017, Château Sociando Mallet | 110 | |
Margaux Brio de Cantenac Brown 2015, Château Cantenac Brown | 105 | |
Pomerol 2016, Château Beauregard | 240 | |
Saint-Emilion 2015, 1er Grand Cru Classé B Clos Fourtet | 300 | |
Castillon Côtes de Bordeaux 2015, Clos Puy Arnaud | 100 | |
Castillon Côtes de Bordeaux " L'Aurage " 2016, Caroline et Loulou Mitjavile | 130 | |
Pessac-Léognan Hauts de Smith 2018, Château Smith Haut Lafitte | 70 | |
Pessac-Léognan 2014, Château Smith Haut Lafitte | 190 | |
Beaujolais | ||
Moulin à Vent " Les Vieilles Vignes " 2018, Thibault Liger-Belair | 70 | |
Fleurie 2018, Domaine de Fa | 11 | 65 |
Morgon 'Côte du Py' 2018, Jean Foillard | 75 | |
Rhone Valley | ||
IGP Collines Rhodaniennes 'Syrahvissante' 2018, Louis Chèze | 42 | |
Côtes du Rhône Cairanne " Réserve des Seigneurs " 2019 Domaine Oratoire St Martin | 55 | |
Côte-Rôtie 'Côte-Rozier' 2019, Patrick and Christophe Bonnefond | 115 | |
Côte-Rôtie "Fortis" 2018, Stéphane Montez | 120 | |
Côte-Rôtie "Les Grandes Places" 2017, Stéphane Montez | 250 | |
Côte-Rôtie "La Turque" 2014, Etienne Guigal | 550 | |
Crozes-Hermitage 'Equinoxe' 2019, Maxime Graillot | 55 | |
Crozes-Hermitage 2018, Alain Graillot | 80 | |
Côtes du Ventoux 2017, Domaine de la Martinelle | 45 | |
Cornas 2005, Alain Clape | 280 | |
Châteauneuf-du-pape 2018, Domaine du Vieux Telegrapahe | 210 | |
Languedoc/Roussillon | ||
Côteaux du Languedoc Terrasses du Larzac 2018, Domaine de Montcalmès | 80 | |
Faugères 'Jadis' 2017, Léon Barral | 85 | |
Vin de Pays d'Oc " Les Creisses " 2019, Domaine des Creisses | 55 | |
Vin de Pays d'Oc " Les Brunes " 2018, Domaine des Creisses | 115 | |
Côteaux du Languedoc " Clos des Cistes " 2003, Peyre Rose | 220 | |
Côteaux du Languedoc " Marlene N'3 " 2004, Peyre Rose | 220 | |
Côteaux du Languedoc " Syrah Léone " 2005, Peyre Rose | 260 | |
Vin de Pays des Côtes Catalanes "Vieilles Vignes" 2014, Domaine Gauby | 85 | |
South West | ||
Cahors " Château du Cèdre " 2019 Château du Cèdre | 10 | 60 |
Cahors " Le Cèdre " 2016 Château du Cèdre | 95 | |
Cahors "Cuvée GC" 2016 Château du Cèdre | 160 | |
Provence | ||
Bandol 2018, Domaine Val d'Arenc | 55 | |
Bandol 2011, Terre Brune | 100 | |
Bandol 2004, Terre Brune | 160 | |
Palette 2017, Château Simone | 160 |
Large formats
Magnum 150cl | ||
---|---|---|
The whites | ||
Anjou "Blanc Ivoire" 2018, Château Soucherie | 75 | |
Savennières " Clos de Perrières " 2015, Château Soucherie | 115 | |
Savennières " Fidès " 2015, Eric Morgat | 250 | |
Vin de France 'Arcane' 2019, Fosse-Sèche | 120 | |
Montlouis " Clef de Sol " 2019, La Grange Tiphaine | 110 | |
Touraine Amboise 'Les Clos de Beauce' 2017, Bonnigal-Bodet | 120 | |
Cour-Cheverny 'François 1er' 2015, Domaine des Huards | 100 | |
Cour-Cheverny " Les Acacias " 2009, Hervé Villemade | 230 | |
Cheverny 'Argilo' 2014, Domaine de Veilloux | 125 | |
Sancerre " Les Caillottes " 2018, Pascal Jolivet | 110 | |
Burgundy 2018, Domaine de Montille | 135 | |
Puligny-Montrachet 1er Cru 'Les Perrières' 2017, François Carillon | 440 | |
Meursault 1er Cru " Les Perrières " 2017, Ballot-Millot | 430 | |
Saint Aubin 1er Cru 'En Remilly' 2018, Domaine de Montille | 220 | |
Saint-Romain 2019, Alain Gras | 145 | |
Condrieu " Les Chaillées de l'Enfer " 2016, Domaine Georges Vernay | 395 | |
Collioure 'Argile' 2017, Domaine de la Rectorie | 150 | |
Jurançon Carmeret Sec 2019, Domaine Lajibe | 125 | |
Palette 2015, Château Simone | 300 | |
The reds | ||
Vin de France, "Nota Bene" 2018, Dom. Philippe Tessier | 100 | |
Anjou Villages "Champ aux Loups" 2015, Château Soucherie | 98 | |
Vin de France " Eolithe " 2018, Château Fosse-Sèche | 130 | |
Chinon " Coteau de Noiré " 2018, Philippe Alliet | 210 | |
Touraine " Côt Vieilles Vignes "2018, Domaine Le Rocher des Violettes | 98 | |
Cheverny 'Point Nommé' 2018, Domaine Philippe Tessier | 100 | |
Côtes de Nuits Village "Viola Odorata" 2017, Claire Naudin | 195 | |
Rully 1er Cru 'Preaux' 2018, Domaine Jaqueson | 155 | |
Fleurie 2018, Domaine de Fa | 120 | |
Crozes-Hermitage "Mise en Bouche" 2019, Emmanuel Darnaud | 110 | |
Crozes-Hermitage " La Guiraude " 2015, Alain Graillot | 200 | |
Palette 2014, Château Simone | 310 | |
Faugères " Valinière " 2016, Léon Barral | 410 | |
Wine Pays d'Oc " Les Creisses " 2018 Domaine les Creisses | 105 | |
IGP Pays du Gard 2018, Roc d'Anglade | 220 | |
Côtes du Roussillon Villages "Vieilles Vignes" 2011, Domaine Gauby | 255 | |
Côtes du Roussillon Villages " Le Clos des Fées " 2011, Clos des Fées | 320 | |
Pomerol Benjamin de Beauregard 2015, Château Beauregard | 220 | |
Pomerol 2015, Château Beauregard | 420 | |
Pessac-Léognan 2008, Château Smith Haut Lafitte | 480 | |
The champagnes | ||
Champagne Deutz Brut Classique | 170 | |
Champagne Cuvée N'744 Extra Brut Jacquesson | 280 | |
Champagne "Esprit" Nature, Henri Giraud | 210 |
Sparkling wine
12cl glass | Bottle 75cl | |
---|---|---|
White wines | ||
Folles Bulles 1/2 Sec Vignoble de Fougeres | 35 | |
Montlouis sur Loire, "L'élégance", Dom. Mosny | 40 | |
Natural Sparkling " Et vie Danse " Domaine de Veilloux | 44 | |
Vouvray Brut, 2019, Domaine Vincent Carême | 9 | 52 |
The champagnes | ||
Deutz Brut Classique | 75 | |
Leclaire Thiefaine Blanc de Blancs " 01 Apolline " Brut | 85 | |
Leclaire Thiefaine Blanc de Blancs '06' Extra Brut | 130 | |
Henri Giraud "Esprit Nature | 96 | |
Henri Giraud "MV 16 | 230 | |
Henri Giraud "MV 09 | 350 | |
Dhondt-Grellet Blanc de Blancs " Les Terres Fines " Extra Brut | 110 | |
Dhondt-Grellet Blanc de Blancs " Les Nogers " Extra Brut | 200 | |
Agrapart " 7 crus " Brut | 98 | |
Agrapart 'Mineral 2015' Extra Brut | 180 | |
Billecart-Salmon Brut Nature | 120 | |
Rosé wines | ||
Deutz Rosé | 90 | |
Billecart-Salmon Rosé | 115 | |
Leclaire Thiefaine 02 Rosé | 120 |
Mild wines
12cl glass | Bottle 75cl | |
---|---|---|
Coteaux du Layon "Patrimoine" 2018, Domaine Soucherie | 48 | |
Coteaux du Layon 2019, Château Passavant | 48 | |
Coteaux du Layon " Les Rouannières " 2018, Château pierre Bise (50cl) | 52 | |
Vouvray " Le Haut-Lieu " 2018, Domaine Huet | 66 | |
Montlouis-sur-Loire " Buisson Viau " 2018, La Grange Tiphaine | 90 | |
Jasnières 'Prémices' ½ dry 2019, Domaine de Belliviere | 52 | |
Jurançon Uroulat 2017, Charles Hours | 65 | |
Jurançon Serres-Seques Late Harvest 2018, Domaine Jean-Baptiste Semartin | 76 | |
Quarts de Chaume, "Les Zersilles" 2014, Domaine Baudouin (50cl) | 105 | |
Maury Vintage 2016, Mas Amiel | 60 | |
Vin de France " Les Jardins de Babylon " 2013, Domaine Didier Dagueneau | 210 |
Price incl. VAT - Service included