Le Bar
LES VINS AU VERRE - 12cl
Les vins effervescents
Prix | |
---|---|
Vouvray Brut 2019, Domaine Vincent Carême | 9 |
Champagne Henri Giraud « Esprit Nature » | 17 |
Champagne Billecart-Salmon Rosé | 19 |
Les vins blancs
Prix | |
---|---|
Bourgogne 2018, Domaine de Montille | 11 |
Cheverny, « Argilo » 2014, Domaine de Veilloux | 11,5 |
Cour-Cheverny « Romo » 2018, Domaine des Huards | 7 |
Cour-Cheverny, « La Grand’Vigne » 2019, Dom. Philippe Tessier | 8 |
Pessac-Léognan «Les Hauts de Smith» 2019, Château Smith Haut Lafitte | 12 |
Vouvray, « Le Peu Morier » 2019, Vincent Carême | 9,5 |
Sancerre « Les Caillottes » 2018, Pascal Jolivet | 10 |
Les vins rouges
Prix | |
---|---|
Fleurie 2018, Domaine de Fa | 11 |
Pessac-Léognan « Les Hauts de Smith » 2018, Château Smith Haut Lafitte | 12 |
Cheverny « Point du Jour » 2020, Domaine Philippe Tessier | 8 |
Touraine Côt 2019, Domaine Le Rocher des Violettes | 8 |
Bourgueil « Galichets » 2015, Domaine de la Chevalerie | 8 |
Bourgogne 2018, David Duband | 11 |
Cahors « Château du Cèdre » 2019 Château du Cèdre | 10 |
Les vins rosés
Prix | |
---|---|
Rose Pivoine 2020, Château Soucherie | 7 |
Les vins moelleux
Prix | |
---|---|
Coteaux du Layon « Patrimoine » 2018, Château Soucherie | 8 |
Les bières
Découvrez les bières locales de la brasserie Guillaume à Cour-Cheverny
Prix | |
---|---|
Pression 1515 blonde (33cl) | 7 |
Bière blanche, ambrée, brune, triple (33cl) | 7 |
Les cocktails
Prix | |
---|---|
Rocking Cher
Whisky Monkey Shoulder - Chambord - Jus de Raisin - Citron vert |
15 |
Ginger Pear
Poire d’Olivet - Ginger beer - Citron vert |
15 |
L’Empereur
Mandarine Napoléon - Crème de pêche - Montlouis sur Loire «L’Elégance», Dom. Mosny |
12 |
Sangri Loire
Eau de vie framboise - Crème de framboise - Vin d’épine - Ginger ale - Citron vert |
15 |
Les boissons sans alcool
Les sodas locaux - 33cl
Issues de produits naturels et régionaux
Prix | |
---|---|
Cola «La Loere» | 5 |
Limonade artisanale «La Loere» | 5 |
Thé glacé à la pêche | 5 |
Les jus et nectars Les Vergers de la Manse - 25cl
Créateurs de jus de fruit de Touraine, à l’agriculture raisonnée et éco-reponsable
Prix | |
---|---|
Jus : tomate, raisin, ananas, pomme, poire | 6 |
Nectars : abricot, fraise, pêche | 6 |
Les boissons classiques
Prix | |
---|---|
Perrier - 33cl | 5 |
Coca-Cola classic, light ou zéro - 33cl | 5 |
Orangina - 33cl | 5 |
Thomas Henry Ginger Ale, Ginger Beer, Tonic Water - 20cl | 6 |
Sirops | 4 |
Les boissons chaudes
Prix | |
---|---|
Espresso | 5 |
Espresso décaféiné | 5 |
Double espresso | 7 |
Cappucino | 7 |
Latte | 7 |
Chocolat Chaud | 6 |
Infusions | 5 |
Les apéritifs et autres alcools
Les apéritifs
Prix | |
---|---|
Lillet blanc, rouge - 8cl | 10 |
Apérol, Campari - 4cl | 8 |
Byrrh Grnd Quinquina - 4cl | 8 |
Kir ligérien - 12cl | 8 |
Porto Churchill’s Reserve - 8cl | 10 |
Martini blanc, rouge - 4cl | 10 |
Noilly Prat - 4cl | 10 |
Pastis, Ricard - 4cl | 10 |
Suze - 4cl | 10 |
Les Whiskies - 4cl
Prix | |
---|---|
Monkey Shoulder | 10 |
Nikka from the Barrel | 11 |
Jura 10 ans Legacy | 12 |
Craigellachie 13 ans | 15 |
Balvenie 12 ans | 15 |
Glenmorangie 12 ans Nectar d’Or | 18 |
Lagavulin 16 ans | 20 |
Domaine des Hautes Glaces | 21 |
Les Gins - 4cl
Prix | |
---|---|
Citadelle, Gin artisanal français | 9 |
Hendrick’s | 10 |
Salcombe Exceptional | 11 |
The Botanist | 12 |
Monkey 47 | 16 |
Les Vodkas - 4cl
Prix | |
---|---|
Ciroc Ultra Premium | 11 |
La Philosophe | 12 |
Grey Goose | 13 |
Orage Citrons de Menton | 11 |
Les Tequilas - 4cl
Prix | |
---|---|
Tequila Patron Silver | 16 |
Les Rhums - 4cl
Prix | |
---|---|
Rhum blanc J.M | 10 |
Rhum Saison Rum Pale | 10 |
Rhum Saison Rum Barbade | 15 |
Rhum XO Clement | 17 |
Rhum Zacapa 23 ans Solera | 19 |
Rhum Bocathéva 12ans | 13 |
Rhum 5ans Okinawa Teeda | 15 |
Les Cognacs - 4cl
Prix | |
---|---|
Cognac Park Borderies | 16 |
Cognac Park Cigar Blend | 25 |
Cognac Tesseron XO | 24 |
Les Armagnacs - 4cl
Prix | |
---|---|
Laubade VSOP | 12 |
Laubade 1989 | 21 |
Laubade 1983 | 23 |
Les Liqueurs - 4cl
Prix | |
---|---|
Liqueur Audemus Covert | 12 |
Liqueur La Capricieuse Pomme | 11 |
Liqueur La Capricieuse Vanille Noisette tourbée | 11 |
Liqueur La Capricieuse Coco | 11 |
Liqueur La Capricieuse Châtaigne | 11 |
Liqueur Grand breuil Poire au Cognac | 14 |
Liqueur Umeshu Matsui | 10 |
Liqueur Crixus, Gingembre, Agrumes, Vanille et Fève de Tonka | 11 |
Liqueur Ferroni Honey Safran | 10 |
Liqueur Serie des Lumières Vespreto | 10 |
Cointreau | 12 |
Saint Germain | 12 |
Liqueur de Chambord | 10 |
Chartreuse Verte, Jaune | 13 |
Chartreuse VEP Verte, Jaune | 25 |
Get 27, 31 | 9 |
Limoncello | 9 |
Amaretto Di Saronno | 10 |
Les Eaux de vie - 4cl
Prix | |
---|---|
Poire d’Olivet | 13 |
Kirsch Saint Florian | 12 |
Framboise Saint-Florian | 11 |
Framboise sauvage Cartron | 15 |
Mirabelle d'Alsace Hepp | 12 |
Vieille prune Cartron | 12 |
Calvados 3ans Groult | 12 |
Calvados 12ans Groult | 15 |
Prix TTC–Service compris
Selon disponibilité en cave